行业领先的数字证书管理系统, 为您集成了自动化签发、续费、证书过期检测、提醒等功能。
Sectigo (原Comodo CA)是全球SSL证书市场占有率最高的CA公司,目前将近40%的SSL证书用户选择了Sectigo。由于其产品安全,价格低,受到大量站长的信任和欢迎。Sectigo SSL证书包括OV SSL,DV SSL,EV SSL,代码签名等,为网站和企业提供各个类型的数字证书安全解决方案。
域名验证:仅需验证域名所有权。10分钟内可完成签发。
组织验证:除验证域名所有权外,还需电话验证企业信息。需1-3个工作日完成签发。
扩展验证:除验证域名所有权外,还需电话验证企业信息。需3-5个工作日完成签发。
品牌 | 类型 | 价格 | 附加域名 | 购买 |
Sectigo | 单域名 | ¥49 | / | 立即申请 |
Sectigo | 多域名 | ¥120(3条) | 40/条 | 立即申请 |
Sectigo | 通配符 | ¥299 | / | 立即申请 |
Sectigo | 多通配符 | ¥598(2条) | ¥299/条 | 立即申请 |
Sectigo | 公网IP | ¥200 | / | 立即申请 |
品牌 | 类型 | 价格 | 附加域名 | 购买 |
Sectigo | 单域名 | ¥300 | / | 联系客服 |
Sectigo | 多域名 | ¥780(3条) | ¥260/条 | 联系客服 |
Sectigo | 通配符 | ¥900 | / | 联系客服 |
Sectigo | 多通配符 | ¥2640(3条) | ¥880/条 | 联系客服 |
Sectigo | 公网IP | ¥400 | ¥360/条 | 联系客服 |
Sectigo | 代码签名 | ¥600 | ¥600/年 | 联系客服 |
品牌 | 类型 | 价格 | 附加域名 | 购买 |
Sectigo | 单域名 | ¥599 | / | 联系客服 |
Sectigo | 多域名 | ¥1500(3条) | ¥500/条 | 联系客服 |
Sectigo | 代码签名 | ¥2400 | ¥2400/年 | 联系客服 |
行业领先的数字证书管理系统, 为您集成了自动化签发、续费、证书过期检测、提醒等功能。